40 000руб.
• Охлаждение / Обогрев / Вентиляция / Осушение.
• Современный дизайн.
• Энергосберегающие технологии (энергоэффективность класс А).
• Работоспособность в широком диапазоне напряжений.
• Дисплей с индикацией режимов работы и заданной температуры.
• Система самодиагностики и автоматическая защита компрессора.
• Авторестарт.
• Пульт ДУ.
Модели серии Cool+ | Lessar LS/LU-H12KKA2 |
Мощность охлаждения | 3.51 кВт |
Мощность обогрева | 3.80 кВт |
Расход воздуха в режиме охлаждения | 610 м3/час |
Уровень шума (вн.блок/нар.блок) | 29..42 / 56 дБ |
Электропитание | 220 В/50 Гц/1 фаза |
Потреб. мощность (охлажд./обогрев) | 1.09 / 1.05 кВт |
Максимальный рабочий ток | 4.8 А |
Диапазон раб. температур (охл./обогр.) | +18..+43 / -7..+24 °С |
Диаметр труб (жидкость и газ) | 1/4″ и 1/2″ |
Макс. длина трассы/перепад высот | 20 / 8 м |
Размер внутреннего блока (ШхВхГ) | 800х275х188 мм |
Размер наружного блока (ШхВхГ) | 780х540х250 мм |
Вес внутреннего / наружного блока | 8.0 / 24.0 кг |
Средняя площадь помещения |
до 35 м2 |
Бренд | Lessar |
---|---|
Мощность | 3,5 кВт |
Рабочая площадь | до 35 кв. м |