30 000руб.
• Охлаждение / Обогрев / Вентиляция / Осушение.
• Современный дизайн.
• Энергосберегающие технологии (энергоэффективность класс А).
• Работоспособность в широком диапазоне напряжений.
• Дисплей с индикацией режимов работы и заданной температуры.
• Система самодиагностики и автоматическая защита компрессора.
• Авторестарт.
• Пульт ДУ.
Модели серии Cool+ | Lessar LS/LU-H07KKA2 |
Мощность охлаждения | 2.19 кВт |
Мощность обогрева | 2.34 кВт |
Расход воздуха в режиме охлаждения | 460 м3/час |
Уровень шума (вн.блок/нар.блок) | 30..40 / 55 дБ |
Электропитание | 220 В/50 Гц/1 фаза |
Потреб. мощность (охлажд./обогрев) | 0.68 / 0.64 кВт |
Максимальный рабочий ток | 3.2 А |
Диапазон раб. температур (охл./обогр.) | +18..+43 / -7..+24 °С |
Диаметр труб (жидкость и газ) | 1/4″ и 3/8″ |
Макс. длина трассы/перепад высот | 20 / 8 м |
Размер внутреннего блока (ШхВхГ) | 715х250х188 мм |
Размер наружного блока (ШхВхГ) | 700х540х240 мм |
Вес внутреннего / наружного блока | 6.5 / 22.0 кг |
Средняя площадь помещения |
до 21 м2 |
Бренд | Lessar |
---|---|
Рабочая площадь | до 20 кв. м |
Мощность | 2,1 кВт |